|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
numbe modelo: | XB-OTS-90 | Nombre del producto: | cámara neutral de la prueba de corrosión del espray de sal 270L, probador de la corrosión de la capa |
---|---|---|---|
Temperatura del laboratorio: | NSS.ACSS 35°C ±1°C/CASS 50°C | Volumen del espray: | 1.0~2.0ml/80cm2/h |
Pruebe a los temporeros de la cámara: | 35±1°C para el método del espray de sal (NSS ACSS), 50±1°C para el método de pruebas resistente a la | PH: | 6.5~7.2 para el método del espray de sal (NSS ACSS) y 3.0~3.2 para el método de pruebas resistente a |
Materiales: | pvc materiales | Estándares de diseño: | IEC68-2-11, JIS, H8502, ASTM B-117-97, ISO9227, CNS3627,3885,4159,7669,8886, JIS D-0201 |
Uso: | Cámara de prueba de corrosión de niebla salina | Lugar de origen: | China |
Alta luz: | Cámara de Control de clima,Paseo en cámara de atmósfera controlada |
cámara neutral de la prueba de corrosión del espray de sal 270L, probador de la corrosión de la capa del PVC
Introducción
la cámara neutral de la prueba de corrosión del espray de sal 270L, probador de la corrosión de la capa del PVC es un dispositivo de la simulación del clima que prueba la corrosión del equipo electrónico, del material metálico, así como de un cierto tratamiento superficial--capa, capa orgánica/inorgánica de la galvanización, tratamiento de anodización, capa a prueba de herrumbre del aceite, indicadores de funcionamiento del etc. conforme a requisitos de GB/productos eléctricos y electrónicos de T5170.8, equipo de prueba ambiental, los parámetros básicos del método de prueba. La cámara de la prueba de corrosión del espray de sal según GB/los métodos de prueba ambiental básicos de los productos electrónicos y eléctricos de T2423.17 prueba ka: El método de prueba del espray de sal para la prueba de espray neutral de sal se puede también utilizar para la prueba de la sal del ácido acético.
Especificación
Modelo | XB-OTS-60 | XB-OTS-90 | XB-OTS-120 | XB-OTS-160 | XB-OTS-200 |
Tamaño interno (cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x100x50 |
Tamaño externo (cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x120x140 | 270x150x150 |
Temporeros interiores | Cure el método de prueba de la resistencia en salmuera a la corrosión 50°C±1°C del método de prueba (NSS ACSS). | ||||
(CASS) 50°C±1°C | |||||
Cure a los temporeros en salmuera | 35°C±1°C 50°C±1°C | ||||
Pruebe el volumen de cámara | 108L | 270L | 480L | 800L | 1000L |
Cure el volumen de cámara en salmuera | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
Presión del aire comprimido | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||
Volumen del espray | 1.0~2.0ml/80cm2/h (recoja por lo menos 16 horas, la media) | ||||
Humedad relativa del sitio de prueba | 85%RH o más | ||||
PH | 6.5~7.2 o 3.0~3.2 | ||||
Método del espray | Espray programable (espray interrumpido espray continuo incluyendo) | ||||
Sistema protector | 1.The sobre temperatura de la máquina entera. | ||||
2.Automatically cortó el poder cuando el nivel del agua de la cámara de la prueba o del cubo de la presión está debajo del estándar. | |||||
3. La máquina entera se fija con un contador de tiempo y una alarma del desbordamiento, salida electrónica, circuito ligero. | |||||
Garantía | 12+2month (debido al transporte, las aduanas sean 2month), mantenimiento para de por vida |
Estándar de diseño:
Prueba de espray de la humedad GB-T2423.17-1993 y de sal
Prueba de GB/T 12967.3-91 CASS
Prueba de espray de la humedad ASTM.B117-97 y de sal
Pruebas de corrosión de GB/T 10125-2012 en atmósferas artificiales; Prueba de espray de la humedad y de sal
* GB/T 2423.18-2000 *GB/T 10125-1997 ASTM.B117-97
*JIS H8502 *DIN50021*JIS Z2371 * IEC68-2-11*QJ 2027-1990
*IEC68-2-52 1996 *GB.10587-89 *EN 14147*SH/T 0081-1991
*CNS.4158 * CNS.4159 CASS*GB/T 12967.3-91 CASS
El control termostático se puede fijar debajo de CNS, JIS, estándar de ASTM:
Prueba de espray de la humedad y de sal del Ⅰ: NSS, ACSS
1) Temperatura de la caja de la prueba: 35℃±1℃
2) Temperatura del cubo de la presión: 47℃±1℃
Prueba de la resistencia a la corrosión del Ⅱ: CASS
1) Temperatura de la caja de la prueba: 50℃±1℃
2) Temperatura del cubo de la presión: 63℃±1℃
Sistema de abastecimiento: la presión es ² del 1kg/cm
Medida del espray 1-2mI (² de mI/80cm /h) (media en 16 horas)
Manera del espray: Continuamente.
Por favor no dude en entrarnos en contacto con si usted tiene cualesquiera necesidades.
Gabinete por encargo de la niebla de la sal del NSS AASS CASS de ASTM B117, cámara de la prueba de espray de sal
Persona de Contacto: Elina Xu
Teléfono: +8613829114237